平成28年(2016年)度 開講科目一覧
開講学部 | 科目名 | 担当者 | 科目番号 | 単位 | 曜日・時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | メディアコンテンツ特別講義Ⅰ |
相澤清晴 喜連川優 |
03-403070 | 1.5 | 金曜日6限 |
工学部2号館 213教室 |
工学部 | 技術とコンテンツ(※1) |
新山龍馬 谷川智洋 廣瀬通孝 |
03-202580 | 1.5 | 水曜日3限 |
工学部2号館 221教室 |
工学部 | ネットワーク工学概論 | 江崎浩 | 03-400300 | 1.5 | 木曜日1限 |
工学部2号館 241教室 |
工学部 | 情報セキュリティ(※1) | 松浦幹太 | 03-403220 | 1.5 | 火曜日3限 |
工学部2号館 244教室 |
工学部 | ヒューマン・インタフェース |
谷川智洋 廣瀬通孝 |
03-201890 | 1.5 | 水曜日2限 |
工学部2号館 221教室 |
教育学部 | 学習環境のデザイン | 山内祐平 | 0982408 | 2 | 火曜日3限 | 福武ラーニングスタジオ1 |
教育学部 | 情報資料論 | 影浦峡 | 0984103 | 2 | 火曜日1限、金曜日1限(S1のみ) | 法文1号館4階法A5演習室 |
理学部 | ユーザーインターフェイス | 五十嵐健夫 | 05-10071 | 1 |
木曜日3限 (S2のみ) |
理学部7号館007 |
文学部 | 心理学特殊講義 | 横澤一彦 | 04154101 | 2 | 月曜日4限 | 法学部1号館315教室 |
開講学部 | 科目名 | 担当者 | 科目番号 | 単位 | 曜日・時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | メディアコンテンツ特別講義Ⅱ |
苗村健 佐藤洋一 |
03-403072 | 1.5 | 金曜日5限 |
工学部2号館 241教室 |
工学部 | 言語・音声情報処理 | 峯松信明 | 03-402280 | 1.5 | 金曜日1限 |
工学部2号館 241教室 |
工学部 | 映像メディア工学 |
相澤清晴 山崎俊彦 |
03-402270 | 1.5 | 月曜日2限 |
工学部2号館 241教室 |
工学部 | 人工知能 | 伊庭斉志 | 03-402150 | 1.5 |
火曜日2限 |
工学部2号館 241教室 |
工学部 | ロボットインテリジェンス | 國吉康夫 | 03-202650 | 1.5 |
火曜日2限 |
工学部2号館 222教室 |
教育学部 | 創造性の心理学 | 岡田猛 | 0985405 | 2 | 月曜日2限、木曜日2限(A1のみ) | 未定 |
教育学部 | アフォーダンスの理論と応用 | 佐々木正人 | 0975305 | 2 | 金曜日4限 | 未定 |
教養学部 | 情報数理科学VI | 山口泰 | 08D1234 | 2 | 未定 | 未定 |
教養学部 | 人間情報学Ⅰ | 山口泰・植田一博・福田玄明・舘知宏・杉原厚吉 | 08D1237 | 2 | 未定 | 未定 |
教養学部 | 人間情報学Ⅴ | 開一夫 | 08D1241 | 2 | 未定 | 未定 |
理学部 | 情報社会及び情報倫理 | 萩谷昌己 | 1510067 | 2 | 月曜日5限 | 理学部7号館007 |
● 休講・補講情報は授業を開講している各学部の掲示板等でご確認ください。
● この一覧は、2016年4月5日現在の予定です。その後、変更されることがありますので、必ず本ホームページを参照してください。
平成28年(2016年)度 S1S2ターム 開講科目
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 |
"ネットビジネスの実際のコンテンツを中心として、ウェブ検索技術や新しいコンテンツ 創造の場として注目を集めているソーシャルメディアなど最先端の技術とサービスについて学び、 また、それらを活用した情報ビジネスの現状と未来について講義を行う。
2016年度のスケジュールは次の通りです。 第1回 4/8 ソニー・インタラクティブ・エンタテインメント ワールドワイドスタジオ プレジデント 吉田修平 Virtual RealityとPlayStation VRの話をしよう 第2回 4/15 LINE株式会社 代表取締役 最高執行責任者 COO 出澤剛 「LINE」の成長と今後のビジョン 第3回 4/22 日本マイクロソフト株式会社 執行役 最高技術責任者(CTO) 榊原彰 エンジニアのキャリア、スマートシティ、そしてマイクロソフト 第4回 5/6 株式会社ドワンゴ 杉本誠司 ネット時代の著作権 -UGCがつくる新しい時代の文化と潮流 第5回 5/20 オートデスク株式会社 技術営業本部 製造アカウントエンジニアマネージャー 加藤久喜 Additive Manufacturingによる新しいビジネスや、3Dモデリングの世界 第6回 6/10 TomyK代表/ACCESS共同創業者 鎌田 富久 IoT時代の競争戦略 第7回 6/17 株式会社リクルートホールディングス Recruit Institute of Technology推進室室長 石山 洸 リクルートAI研究所,その秘密に迫る 第8回 6/24 株式会社ディー・エヌ・エー 執行役員 / 経営企画本部長 小林賢治 インターネット時代の大規模産業(仮) 第9回 7/1 ZMP Inc 代表取締役社長 谷口恒 Robot of Everything〜人が運転するあらゆる機械にロボット技術を〜 第10回 7/8 株式会社サイバーエージェント取締役 /株式会社AbemaTV取締役副社長 ト部宏樹 株式会社AbemaTV AbemaTV FRESH!開発責任者 藤原聖 新規事業に挑戦し続けるサイバーエージェントの次なる戦略 |
科目番号 | 03-403070 | |
担当者 | 相澤清晴・喜連川優 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 金曜日6限 | |
教室 | 工学部2号館213教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 |
(4年生以上) 理系文系を問わず、技術とコンテンツの両方に何らかに関わりがあるさまざまな分野でご活躍の方のお話をうかがい、視野を広げ思考や発想の柔軟性を養う。 |
科目番号 | 03-202580 | |
担当者 | 村上存・広田光一・廣瀬通孝 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 水曜日3限 | |
教室 | 工学部2号館221教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 | コンピュータネットワークを構成する要素技術と全体アーキテクチャに関する概要を展望する。 |
科目番号 | 03-400300 | |
担当者 | 江崎浩 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 木曜日1限 | |
教室 | 工学部2号館241教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 |
(4年生以上) 暗号理論、ネットワークセキュリティ、コンピュータセキュリティ、セキュリティマネジメントの基礎を学ぶ。とくに、安全性評価の考え方と、社会への普及を支える考え方を体得する。 |
科目番号 | 03-403220 | |
担当者 | 松浦 幹太 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 火曜日3限 | |
教室 | 工学部244教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 | 人間と機械との関わり合いをより円滑かつ緊密にするための設計手法について、主として情報技術を中心に講義する。 |
科目番号 | 03-201890 | |
担当者 | 谷川智洋・廣瀬通孝 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 水曜日2限 | |
教室 |
工学部2号館 221教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 教育学部 | 空間・活動・共同体・人工物の4つの視点から学習環境のデザイン原則について考察する。 |
科目番号 | 0982408 | |
担当者 | 山内祐平 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 火曜日3限 | |
教室 | 福武ラーニングスタジオ1 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 教育学部 | 大きく、(a) 情報資料そのものについて、(b) 情報資料に対する図書館の立場について、という2点から講義を構成する。 |
科目番号 | 0984103 | |
担当者 | 影浦峡 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 火曜日1限、金曜日1限(S1のみ) | |
教室 | 法文1号館4階法A5演習室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 理学部 | 使いやすいインターフェイスをデザインするための方法論や、最近の研究について紹介する。また、課題を通してインターフェイスデザインおよびユーザーテストの実際を学ぶ。 |
科目番号 | 05-10071 | |
担当者 | 五十嵐健夫 | |
単位数 | 1単位 | |
時間割 | 木曜日3限(S2のみ) | |
教室 | 理学部7号館007 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 文学部 | 人間の視覚認知と注意にかかわる認知心理学的研究成果を、デモンストレーションや模擬実験によって体験するとともに、その背景や意義を知ることによって、人間の視覚情報処理の原理を理解できるように講義する。 |
科目番号 | 04164102 | |
担当者 | 横澤一彦 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 月曜日4限 | |
教室 | 法文1号館315教室 |
平成28年(2016年)度 A1A2ターム 開講科目
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 | コンテンツ制作と産業、メディア芸術、さらにはコンテンツに関わる学術分野を俯瞰的に講義し、メディアコンテンツの将来像を探る。 |
科目番号 | 03-403072 | |
担当者 | 苗村健・佐藤洋一 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 金曜日5限 | |
教室 | 工学部2号館241教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 | 人間を人間たらしめるコミュニケーション手段である話し言葉(音声言語)と書き言葉(自然言語)について、その工学的な扱いを理解する。と同時に。言葉を操るロボットを構築するために、今後何が必要なのかを考察する。 |
科目番号 | 03-402280 | |
担当者 | 峯松信明 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 金曜日1限 | |
教室 | 工学部2号館241教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 | 画像圧縮、物体認識等多岐にわたる画像情報処理に関して解説する。 |
科目番号 | 03-402270 | |
担当者 | 相澤清晴・山崎俊彦 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 月曜日2限 | |
教室 |
工学部2号館 241教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 | アルゴリズムや生物学の知識を前提としないビギナー向けに、人工知能の基礎から、最近の話題を分かりやすく解説する。また人工生命についても基本的な考え方から応用に至るまで解説する。 |
科目番号 | 03-402150 | |
担当者 | 伊庭斉志 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 火曜日2限 | |
教室 |
工学部2号館 241教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 工学部 | 「知能とは何か、どう構成されるか」、「システム構成論」、「ロボット行動制御システム」についての基礎を学ぶとともに人工知能手法の基礎を身につける。 |
科目番号 | 03-202650 | |
担当者 | 國吉康夫 | |
単位数 | 1.5単位 | |
時間割 | 火曜日2限 | |
教室 |
工学部2号館 222教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 教育学部 | 創造性の心理学、特に「創造性への認知的アプローチ」について講義を行う。 |
科目番号 | 0985405 | |
担当者 | 岡田猛 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 月曜日2限、木曜日2限(A1のみ) | |
教室 | 法文1号館27番教室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 教育学部 |
行為と相補的な環境とはどのような存在なのか。生態心理学のアフォーダンス理論を学び、それをヒトの発達、ロボット、建築、デザイン、リハビリテーション、教育などに応用した実践について検討する。 1)生態心理学、アフォーダンスについて学ぶ。 2)子どもの発達、物のデザイン、ロボット、建築など、アフォーダンスに関連する領域の文献を検討します。 3)参加者をグループに分けて、上記のテーマに関連するアフォダンスの観察を現場で行います。 4)観察結果を表現し、プレゼンし、相互に評価します。 とくに学部横断型講義であるので、理系と文系とアート系の相互理解のための議論を行なう。 |
科目番号 | 0975305 | |
担当者 | 佐々木正人 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 金曜日4限 | |
教室 | 教育学部 409演習室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 教養学部 | 視覚情報に関わる処理としてディジタル画像の表現と操作に関する理論と実践について入門的な学習を行う. |
科目番号 | 08D1234 | |
担当者 | 山口泰 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 火曜日3限 | |
教室 | 駒場 情報教育棟 E38教室、15号館 101室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 教養学部 | 情報学の立場からアートあるいはメディアを研究している第一線の研究者が画像処理、計算錯覚学、計算幾何学、メディア論、動作計測、認知科学、心理学などの諸概念・方法論・技術を用いてアートの表現技法やその表現内容の解析、さらにはメディアの分析に関する基礎とその実践的応用を解説する。 |
科目番号 | 08D1237 | |
担当者 | 山口泰・植田一博・福田玄明・舘知宏・杉原厚吉 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 火曜日1限 | |
教室 | 駒場 15号館 104室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 教養学部 | 認知科学の最先端研究について原著論文をもとに議論する。受講者は積極的に議論に参加すること、神経科学・心理学・発達科学などの最新論文を数本読み発表することが望まれる。 |
科目番号 | 08D1241 | |
担当者 | 開一夫 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 | 月曜日5限 | |
教室 | 駒場 15号館 101室 |
概要 | 授業内容 | |
開講学部 | 理学部 | 情報科学技術が作り出した情報社会の現状とそのあり得るべき姿、情報科学技術の発展の方向性などについて、ワークシップの形態により、様々な観点から考える。そのための準備として、社会において情報が創造・伝達される過程と仕組み、情報を扱う人間の特性と社会システム、情報倫理と社会組織のルールなど、社会情報学の基礎に関して学ぶ。さらに、社会情報学を含む情報学の基盤として、記号学、記号論、コミュニケーション学、メディア研究、社会システム理論などについても触れる。 |
科目番号 | 1510067 | |
担当者 | 萩谷昌己 | |
単位数 | 2単位 | |
時間割 |
月曜日5限 |
|
教室 | 理学部7号館007 |